Search Results
Showing Item 5 of 9
PreviousNext
Агарикальные грибы Грузии = საქართველოს აგარიკასნაირი სოკოები
Available copies
- 10 of 10 copies available at ილიას უნივერსტეტი.
Current holds
0 current holds with 10 total copies.
Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date |
---|---|---|---|---|---|
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027127 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027153 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027154 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027155 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027156 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027157 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027158 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027159 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027160 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 579.594758 Н 12 | 300000027161 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
Record details
-
Physical Description:
212 страниц : таблицы ; 20 см.
print - Publisher: Тбилиси : Мецниереба, 1975.
Content descriptions
General Note: | Напечатано по постановлению Редакционно-издательского совета Академии наук Грузинской ССР. |
Bibliography, etc. Note: | Литература: с. 192-209. |
Formatted Contents Note: | ПРЕДИСЛОВИЕ -- ОБШАЯ ЧАСТЬ -- I. История изучения агарикальных грибов Грузии -- II. Анализ флоры -- 1. Систематический анализ -- 2. Экологический анализ -- a) Температура -- б) Влажность -- в) Субстрат -- г) Растительность -- 3. О плодоношении у агарикальных грибов -- 4. Географический анализ -- 5. Съедобные и ядовитые грибы -- СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ -- III. Систематический список -- ЛИТЕРАТУРА. |
Summary, etc.: | Работа состоит из двух частей. В первой части освещаются некоторые вопросы экологии агарикальных грибов Грузии, участие их как компонентов растительных ценозов и др. Установлено географическое распространение видов и дан ареологический анализ; приводится характеристика и практическое значение съедобных и ядовитых грибов. Во второй части приводится конспект флоры. Для каждого вида (570 видов) приводится латинское название, местообитание, сезонность появления плодовых тел, местонахождение в Грузии, распространение в СССР, вне СССР, принадлежность к географическому элементу и типу ареала. |
Search for related items by subject
Subject: | საქართველოს სოკოები -- სოკოები -- მიკოლოგია -- საქართველო Mushrooms of Georgia -- Mushrooms -- Mycology -- Georgia |
Search Results
Showing Item 5 of 9
PreviousNext