Search Results
Showing Item 2 of 11
PreviousNext
საქართველოს ფლორა ტ. 15 Compositae (Asteraceae) Subfam. Asteroideae
Available copies
- 10 of 10 copies available at ილიას უნივერსტეტი.
Current holds
0 current holds with 10 total copies.
Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date |
---|---|---|---|---|---|
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000021116 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000021117 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000025408 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000025409 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000025410 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000025411 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000025412 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000025413 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000025414 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | 581.94758 ს 32 | 400000025415 | ბოტანიკის ინსტიტუტის დარბაზი / Hall of Botanical Institute | Available | - |
Record details
- ISBN: 9789941120596
-
Physical Description:
564 გვერდი : რუკები, ილუსტრაციები ; 24 სმ.
print - Edition: მეორე გამოცემა.
- Publisher: თბილისი : უნივერსალი, 2007.
Content descriptions
General Note: | წინასიტყვაობა და შინაარსი რუსულ და ინგლისურ ენაზე. პარალელური თავფურცელი რუსულ და ლათინურ ენაზე. |
Formatted Contents Note: | წინასიტყვაობა / რ. გაგნიძე -- „საქართველოს ფლორის“ მეორე გამოცემაში განხილული ოჯახების სია ტომების მიხედვით / რედაქცია -- „საქართველოს ფლორის“ XV ტომის კონსპექტი / რ. გაგნიძე -- გვარები Ageratum, Liatris, Bellis, Inula, Pulicaria, Carpesium, Tussilago, Erechtites, Dipterocome, Oligochaeta / ხ. გაგუა -- გვარები Leucanthemum, Acroptilon, Carlina, Tripolium, Tagetes, Eupatorium / მ. ერისთავი -- გვარები Stevia, Dichrocephala, Chartolepis, Callicephalus, Sosnowskya, Stizolophus, Hyalea, Crupina, Centaurea / ლ. ჯინჯოლია -- გვარები Solidago, Achillea, Matricaria, Artemisia, Tanacetum / დ. მცხვეთაძე -- გვარები Kemulariella, Cladochaeta, Echinopsis, Alboviodoxa, Lamyropsis, Ptilostemon, Stemmacantha / რ. გაგნიძე -- გვარები Aster, Galatella, Crinitaria, Stenactis, Erigeron, Conyza, Miyamayomena / ნ. ჭაჭიაშვილი -- გვარები Baccharis, Filago, Antennaria, Gnaphalium, Omalotheca, Calendula, Xeranthemum, Chardinia / მ. მუყბანიანი -- გვარები Bombycilaena, Telekia, Grossheimia / ც. ღვინიაშვილი --გვარი Arctium / მ. მუყბანიანი; მ. ერისთავი -- გვარები Helichrysum, Jurinea, Jurinella / რ. გაგნიძე; ც. ღვინიაშვილი -- გვარები Ambrosia, Xanthium, Sigesbeckia, Bidens, Galinsoga, Picnomon, Silybum, Onopordum / ი. ლაჩაშვილი -- გვარი Anthemis / რ. გაგნიძე; მ. გურგენიძე -- გვარები Otanthus, Carthamus, Phalacrachena / მ. ჭურაძე -- გვარი Tripleurospermum / ი. მანდენოვა; დ. მცხვეთაძე -- გვარები Pyrethrum, Petasites, Doronicum, Aetheopappus / ი. მანდენოვა -- გვარები Senecio, Tephroseris / რ. გაგნიძე; ხ. გაგუა -- გვარები Dolichorrhiza, Ligularia / მ. დავლიანიძე -- გვარები Cousinia, Amberboa, Cnicus / ლ. ხინთიბიძე -- გვარი Carduus / მ. დავლიანიძე; მ. წიკლაური -- გვარი Cirsium / ა. ხარაძე; რ. გაგნიძე -- გვარი Serratula / თ. ჯუღელი -- გვარი Psephellus / ა. ჩუხრუკიძე -- პალინოლოგიური მონაცემები / ი. შტეპა -- ლიტერატურის მიხედვით / ხ. გაგუა; ნ. მარგალიტაძე -- სურათები / პ. რატიშვილი -- რუკები / რ. გაგნიძე -- ქართულ და ლათინურ სახელწოდებათა საძიებელი / ხ. გაგუა -- ახალი ნომენკლატურული კომბინაციები და ტაქსონები / რედაქცია. |
Summary, etc.: | In the present 15 th volume of "Flora of Georgia" the characteristics of 386 species belongig to 87 genera of subfamily Asteroideae of the family Compositae (Asteraceae). The nomenclature and taxonomy of the species given in the present volume meet the present-day requirements. The nomenclature types or the classical places from where the species were described are verified together with the distribution of species within the floristic regions of Georgia and worldwide. For the rare, endemic and critical species every concrete locality from where they were collected are given with the name of collector based on the herbarium specimens. The chromosome numbers [2n] are presented; the present volume includes also the so-called point maps representing the distribution of rare and endemic species. |
Language Note: | პარალელური თავფურცელი რუსულ და ლათინურ ენაზე. წინასიტყვაობა და შინაარსი რუსულ და ინგლისურ ენაზე. |
Search for related items by subject
Search Results
Showing Item 2 of 11
PreviousNext